2009-10 Boys U18
2009–10 U18 BOYS NUMERICAL ROSTER
| No | Name | Yr | Pos | Ht | Wt | Hometown, State, Country |
| 0 | Brian Billings | Sr. | GK | 6’0” | 180 | Apple Valley, Minnesota |
| 1 | JJ Olson | Sr. | GK | 5’11” | 180 | Lakeville, Minnesota |
| 2 | Joey Tennyson | Sr. | M | 5’9” | 148 | Wauwatosa, Wisconsin |
| 3 | Ethan Harlow | Sr. | M/D | 6’1” | 179 | Essex Junction, Vermont |
| 4 | Joel Zimmerly | Sr. | D/M | 5’9” | 171 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| 5 | Ben Monge | Sr. | D | 5’8” | 144 | Albuquerque, New Mexico |
| 6 | Won Ho Chung | Sr. | M/F | 5’8” | 149 | Kyunggido, Korea |
| 7 | Adam Glanzer | Sr. | M | 5’11” | 169 | Harrisburg, South Dakota |
| 8 | Gideon Asante | Sr. | F/M | 5’5” | 135 | Sunyani, Ghana |
| 9 | Max Cainkar | Sr. | M/D | 5’9” | 163 | Western Springs, Illinois |
| 10 | Tyrel Spittler | Sr. | F/M | 5’6” | 164 | Omaha, Nebraska |
| 11 | Ari Vrohidis | Sr. | D/M | 5’10” | 156 | Stillwater, Minnesota |
| 12 | Michael Gandier | Sr. | M/F | 6’1“ | 157 | Hastings, Minnesota |
| 13 | Edison Crespo | Sr. | F | 5’7” | 145 | Milwaukee, Wisconsin |
| 14 | Karim Darbaki | Sr. | M | 6’2” | 170 | Crystal, Minnesota |
| 15 | Patrick Donyen | Sr. | F/M | 5’6” | 150 | Crystal, Minnesota |
| 16 | Eden Spinks Jr. | Sr. | F | 5’10” | 171 | Brooklyn, New York |
| 17 | Tom Holland | Sr. | M | 6’0” | 188 | Manchester, England |
| 18 | Adekunle Oluyedun | Sr. | F | 5’8” | 154 | Westfield, Indiana |
2009–10 U18 BOYS ALPHABETICAL ROSTER
| Name | No | Yr | Pos | Ht | Wt | Hometown, State, Country | |
| Asante, Gideon | 8 | Sr. | F/M | 5’5” | 135 | Sunyani, Ghana | |
| Billings, Brian | 0 | Sr. | GK | 6’0” | 180 | Apple Valley, Minnesota | |
| Cainkar, Max | 9 | Sr. | M/D | 5’9” | 163 | Western Springs, Illinois | |
| Chung, Won Ho | 6 | Sr. | M/F | 5’8” | 149 | Kyunggido, Korea | |
| Crespo, Edison | 13 | Sr. | F | 5’7” | 145 | Milwaukee, Wisconsin | |
| Darbaki, Karim | 14 | Sr. | M | 6’2” | 170 | Crystal, Minnesota | |
| Donyen, Patrick | 15 | Sr. | M/F | 5’6” | 150 | Crystal, Minnesota | |
| Gandier, Michael | 12 | Sr. | M | 6’1“ | 157 | Hastings, Minnesota | |
| Glanzer, Adam | 7 | Sr. | M | 5’11” | 169 | Harrisburg, South Dakota | |
| Harlow, Ethan | 3 | Sr. | M/D | 6’1” | 179 | Essex Junction, Vermont | |
| Holland, Tom | 17 | Sr. | M | 6’0” | 188 | Manchester, England | |
| Monge, Ben | 5 | Sr. | D | 5’8” | 144 | Albuquerque, New Mexico | |
| Olson, JJ | 1 | Sr. | GK | 5’11” | 180 | Lakeville, Minnesota | |
| Oluyedun, Adekunle | 18 | Sr. | F | 5’8” | 154 | Westfield, Indiana | |
| Spinks Jr., Eden | 16 | Sr. | F | 5’10” | 171 | Brooklyn, New York | |
| Spittler, Tyrel | 10 | Sr. | F/M | 5’6” | 164 | Omaha, Nebraska | |
| Tennyson, Joey | 2 | Sr. | M | 5’9” | 148 | Wauwatosa, Wisconsin | |
| Vrohidis, Ari | 11 | Sr. | D/M | 5’10” | 156 | Stillwater, Minnesota | |
| Zimmerly, Joel | 4 | Sr. | D/M | 5’9” | 171 | Regina, Saskatchewan, Canada | |




